資本金・発行済株式総数

更新日: 2011年4月1日

年月日 資本金(千円) 発行済株式総数(株) 摘要
総減額 残高 増減額 残高
2011年3月31日 - 68,258,884 - 399,167,695 -
2010年3月31日 - 68,258,884 - 399,167,695 -
2009年3月31日 - 68,258,884 - 399,167,695 -
2008年3月31日 - 68,258,884 - 399,167,695 -
2007年3月31日 - 68,258,884 - 399,167,695 -
2006年3月31日 - 68,258,884 - 399,167,695 -
2005年3月31日 - 68,258,884 - 399,167,695 -
2004年3月31日 - 68,258,884 - 399,167,695 -
2003年3月31日 - 68,258,884 - 399,167,695 -
2002年3月31日 - 68,258,884 - 399,167,695 -
※過去10年間の推移を掲載しております。

ページの先頭へ戻る