銘柄基本情報
更新日: 2012年1月6日
基本情報
| 設立 | 1951年7月 |
|---|---|
| 上場 | 1961年10月 |
| 銘柄コード | 6479 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 大阪証券取引所 名古屋証券取引所 |
| 株式インデックス(*) | 日経225、TOPIX、東証1部電気機器 |
| 発行済み株式数 | 399,167,695株 |
ADR情報
| 種類 | スポンサー付 Level 1 |
|---|---|
| ADR比率 | ミネベア普通株式2株=1ADR |
| Symbol | MNBEY |
| CUSIP | 602725301 |
| 上場 | 米国OTC(Over-the-Counter) |
| 預託銀行 | The Bank of New York Mellon 101 Barclay Street New York, NY 10286, U.S.A. TEL: 1-201-680-6825 アメリカ国内からのフリーダイヤル:(888)269-2377(888-BNY-ADRS) |
| 株価照会 | The Bank of New York Mellonのホームページより、会社名「MINEBEA」を入力し、ご照会ください。 |


