ROE、ROA、総資産回転率
更新日: 2012年5月17日
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 334,431 | 256,163 | 228,446 | 269,139 | 251,358 |
| 当期純利益 | 16,303 | 2,441 | 6,662 | 12,465 | 5,922 |
| 期末自己資本 * | 130,574 | 105,776 | 106,896 | 107,918 | 109,393 |
| 平均自己資本 * | 136,464 | 118,175 | 106,336 | 107,407 | 108,656 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 11.9% | 2.1% | 6.3% | 11.6% | 5.5% |
| 期末総資産 | 320,544 | 285,396 | 277,967 | 291,092 | 306,772 |
| 平均総資産 | 337,664 | 302,970 | 281,682 | 284,530 | 298,932 |
| 総資産当期純利益率(ROA) | 4.8% | 0.8% | 2.4% | 4.4% | 2.0% |
| 総資産回転率(回) | 0.99 | 0.85 | 0.81 | 0.95 | 0.84 |
* 自己資本 = 総資産 - 少数株主持分
| ROE = | 当期純利益 期中平均自己資本 |
| ROA = | 当期純利益 期中平均総資産 |
| 総資産回転率(回) = | 売上高 総資産合計(当・前年度末の平均値) |

