地域別データ
更新日: 2012年5月17日
地域別売上高
| 2011年3月期
第4四半期 | 2012年3月期
第1四半期 | 2012年3月期
第2四半期 | 2012年3月期
第3四半期 | 2012年3月期
第4四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 16,077 | 16,003 | 17,059 | 13,783 | 14,459 |
| 構成比 | 25.1% | 24.7% | 25.2% | 24.3% | 23.3% |
| 日本 | 14,664 | 14,160 | 15,745 | 14,333 | 14,753 |
| 構成比 | 22.9% | 21.9% | 23.3% | 25.3% | 23.7% |
| タイ | 9,696 | 9,811 | 9,990 | 5,409 | 8,335 |
| 構成比 | 15.2% | 15.1% | 14.8% | 9.5% | 13.4% |
| 米国 | 6,432 | 6,376 | 6,235 | 5,874 | 6,362 |
| 構成比 | 10.1% | 9.8% | 9.2% | 10.4% | 10.2% |
| 欧州 | 6,993 | 7,517 | 6,562 | 5,811 | 6,608 |
| 構成比 | 10.9% | 11.6% | 9.7% | 10.2% | 10.6% |
| その他 | 10,080 | 10,931 | 12,051 | 11,504 | 11,673 |
| 構成比 | 15.8% | 16.9% | 17.8% | 20.3% | 18.8% |
| 売上高 合計 | 63,944 | 64,802 | 67,646 | 56,716 | 62,193 |
| 構成比 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
地域別生産高
| 2011年3月期
第4四半期 | 2012年3月期
第1四半期 | 2012年3月期
第2四半期 | 2012年3月期
第3四半期 | 2012年3月期
第4四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5,264 | 4,987 | 5,782 | 5,696 | 5,937 |
| 構成比 | 8.2% | 7.7% | 8.5% | 10.0% | 9.6% |
| アジア計(除:日本) | 49,678 | 50,298 | 54,341 | 44,020 | 48,628 |
| 構成比 | 77.8% | 77.7% | 80.4% | 77.6% | 78.2% |
| タイ | 32,392 | 32,408 | 35,771 | 28,342 | 33,978 |
| 構成比 | 50.7% | 50.0% | 53.0% | 50.0% | 54.6% |
| シンガポール | 2,476 | 2,626 | 2,592 | 2,612 | 2,622 |
| 構成比 | 3.9% | 4.1% | 3.8% | 4.6% | 4.2% |
| 中国 | 14,065 | 14,439 | 15,119 | 12,239 | 11,437 |
| 構成比 | 22.0% | 22.3% | 22.4% | 21.6% | 18.4% |
| マレーシア | 745 | 825 | 859 | 827 | 591 |
| 構成比 | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.4% | 1.0% |
| 北米 | 6,801 | 7,154 | 5,277 | 4,903 | 5,429 |
| 構成比 | 10.6% | 11.0% | 7.8% | 8.7% | 8.7% |
| 欧州 | 2,201 | 2,363 | 2,246 | 2,097 | 2,200 |
| 構成比 | 3.4% | 3.6% | 3.3% | 3.7% | 3.5% |
| 生産高 合計 | 63,944 | 64,802 | 67,646 | 56,716 | 62,193 |
| 構成比 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

