1株当たり利益、配当金、純資産、キャッシュフロー
更新日: 2012年5月17日
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たりデータ | |||||
| EPS(1株当たり純利益) *1 | 40.9 | 6.2 | 17.2 | 32.6 | 15.6 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | - | - | - | - | 15.5 |
| 1株当たり現金配当金 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| BPS(1株当たり純資産) | 327.3 | 271.9 | 279.9 | 282.0 | 288.7 |
| 1株当たりキャッシュフロー | |||||
| 1株当たりの営業活動によるキャッシュフロー | 117.5 | 93.9 | 78.5 | 63.9 | 53.4 |
| 1株当たりフリーキャッシュフロー | 58.7 | 31.7 | 45.6 | -11.0 | -23.2 |
| 期中平均発行済株式数(株) | 399,013,925 | 394,853,473 | 387,296,335 | 382,318,700 | 379,013,837 |
| 期末発行済株式数(株) *2 | 399,002,750 | 388,979,693 | 381,943,161 | 382,644,492 | 378,858,714 |
- *1 EPS: 潜在株式調整前
- *2 発行済株式数:発行済株式総数-自己株式

