業績推移
更新日: 2012年5月17日
| 2011年3月期
第4四半期 | 2012年3月期
第1四半期 | 2012年3月期
第2四半期 | 2012年3月期
第3四半期 | 2012年3月期
第4四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 63,944 | 64,802 | 67,646 | 56,716 | 62,193 |
| 営業利益 | 4,194 | 2,303 | 3,749 | 850 | 1,695 |
| 経常利益 | 3,710 | 1,870 | 3,162 | 323 | 1,142 |
| 税引前利益 | 2,811 | 1,818 | 3,142 | -2,750 | 3,341 |
| 四半期純利益 | 1,816 | 668 | 2,100 | -3,055 | 6,208 |

