業績推移
更新日: 2012年5月17日
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 334,431 | 256,163 | 228,446 | 269,139 | 251,358 |
| 営業利益 | 30,762 | 13,406 | 12,059 | 22,163 | 8,599 |
| 経常利益 | 27,691 | 11,555 | 10,203 | 20,364 | 6,499 |
| 税引前利益 | 25,254 | 6,834 | 9,261 | 18,656 | 5,551 |
| 当期純利益 | 16,303 | 2,441 | 6,662 | 12,465 | 5,922 |

