有利子負債・純資産
更新日: 2012年5月17日
| 2011年3月期
第4四半期 | 2012年3月期
第1四半期 | 2012年3月期
第2四半期 | 2012年3月期
第3四半期 | 2012年3月期
第4四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 291,092 | 286,231 | 279,994 | 276,460 | 306,772 |
| 純資産合計 | 109,967 | 101,872 | 95,245 | 92,356 | 109,777 |
| 有利子負債 | 133,212 | 132,852 | 134,152 | 137,897 | 142,543 |
| ネット有利子負債 * | 103,622 | 108,553 | 110,701 | 114,875 | 114,213 |
| DEレシオ(倍) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
| ネットDEレシオ(倍) | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
* ネット有利子負債 = 有利子負債 - 現金及び預金

