有利子負債・純資産
更新日: 2012年5月17日
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 320,544 | 285,396 | 277,967 | 291,092 | 306,772 |
| 純資産合計 | 131,730 | 106,762 | 108,381 | 109,967 | 109,777 |
| 有利子負債 | 132,852 | 137,890 | 123,399 | 133,212 | 142,543 |
| ネット有利子負債 * | 109,571 | 109,995 | 96,892 | 103,622 | 114,213 |
| DEレシオ(倍) | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| ネットDEレシオ(倍) | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
* ネット有利子負債 = 有利子負債 - 現金及び預金

