部門別セグメントデータ
更新日: 2012年5月17日
新部門別売上高
*企業会計基準の改正に従い、2011年3月期から下記の通り事業セグメントを変更いたしました。
| 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 機械加工品 | 99,291 | 107,841 | 107,037 |
| 構成比 | 43.5% | 40.1% | 42.6% |
| 回転機器 | 74,185 | 101,139 | 91,363 |
| 構成比 | 32.5% | 37.6% | 36.3% |
| 電子機器 | 35,780 | 40,502 | 37,887 |
| 構成比 | 15.6% | 15.0% | 15.1% |
| その他 | 19,189 | 19,657 | 15,068 |
| 構成比 | 8.4% | 7.3% | 6.0% |
| 調整額 | - | - | - |
| 売上高 合計 | 228,446 | 269,139 | 251,358 |
| 構成比 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
新部門別営業利益
*企業会計基準の改正に従い、2011年3月期から下記の通り事業セグメントを変更いたしました。
| 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 機械加工品 | 20,634 | 28,088 | 25,611 |
| 構成比 | 171.1% | 126.7% | 297.8% |
| 回転機器 | -1,826 | -224 | -4,118 |
| 構成比 | -15.1% | -1.0% | -47.9% |
| 電子機器 | 5,384 | 4,160 | -959 |
| 構成比 | 44.6% | 18.8% | -11.2% |
| その他 | -684 | 498 | -338 |
| 構成比 | -5.7% | 2.2% | -3.9% |
| 調整額 | -11,447 | -10,358 | -11,595 |
| 構成比 | -94.9% | -46.7% | -134.8% |
| 営業利益 合計 | 12,059 | 22,163 | 8,599 |
| 構成比 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
過去の部門別売上高
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | |
|---|---|---|---|---|
| ベアリング関連製品 | 118,229 | 125,993 | 100,729 | 94,865 |
| 構成比 | 35.7% | 37.7% | 39.3% | 41.5% |
| その他機械加工品 | 19,433 | 18,041 | 15,142 | 12,223 |
| 構成比 | 5.9% | 5.4% | 5.9% | 5.4% |
| 機械加工品計 | 137,662 | 144,034 | 115,871 | 107,088 |
| 構成比 | 41.6% | 43.1% | 45.2% | 46.9% |
| 回転機器 | 114,858 | 118,494 | 82,512 | 71,299 |
| 構成比 | 34.7% | 35.4% | 32.2% | 31.2% |
| その他電子機器 | 78,501 | 71,902 | 57,779 | 50,059 |
| 構成比 | 23.7% | 21.5% | 22.6% | 21.9% |
| 電子機器計 | 193,359 | 190,396 | 140,291 | 121,358 |
| 構成比 | 58.4% | 56.9% | 54.8% | 53.1% |
| 売上高 合計 | 331,022 | 334,431 | 256,163 | 228,446 |
| 構成比 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
過去の部門別営業利益
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 機械加工品 | 26,195 | 27,750 | 17,468 | 14,235 |
| 構成比 | 99.7% | 90.2% | 130.3% | 118.0% |
| 電子機器 | 69 | 3,012 | -4,062 | -2,176 |
| 構成比 | 0.3% | 9.8% | -30.3% | -18.0% |
| 営業利益 合計 | 26,265 | 30,762 | 13,406 | 12,059 |
| 構成比 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
事業セグメントの変更
*企業会計基準の改正に従い、2011年3月期から下記の通り事業セグメントを変更いたしました。

