部門別セグメントデータ
更新日: 2012年5月17日
部門別売上高
| 2011年3月期
第4四半期 | 2012年3月期
第1四半期 | 2012年3月期
第2四半期 | 2012年3月期
第3四半期 | 2012年3月期
第4四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 機械加工品 | 26,327 | 27,482 | 27,121 | 24,426 | 28,008 |
| 構成比 | 41.2% | 42.4% | 40.1% | 43.1% | 45.0% |
| 回転機器 | 24,266 | 24,347 | 25,633 | 19,267 | 22,115 |
| 構成比 | 37.9% | 37.6% | 37.9% | 34.0% | 35.6% |
| 電子機器 | 9,209 | 8,959 | 10,497 | 9,184 | 9,245 |
| 構成比 | 14.4% | 13.8% | 15.5% | 16.2% | 14.9% |
| その他 | 4,140 | 4,013 | 4,393 | 3,837 | 2,823 |
| 構成比 | 6.5% | 6.2% | 6.5% | 6.7% | 4.5% |
| 調整額 | - | - | - | - | - |
| 売上高 合計 | 63,944 | 64,802 | 67,646 | 56,716 | 62,193 |
| 構成比 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
部門別営業利益
| 2011年3月期
第4四半期 | 2012年3月期
第1四半期 | 2012年3月期
第2四半期 | 2012年3月期
第3四半期 | 2012年3月期
第4四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 機械加工品 | 6,785 | 6,302 | 7,076 | 5,691 | 6,542 |
| 構成比 | 161.8% | 273.6% | 188.8% | 669.5% | 385.9% |
| 回転機器 | -515 | -878 | -538 | -1,602 | -1,098 |
| 構成比 | -12.3% | -38.1% | -14.4% | -188.5% | -64.8% |
| 電子機器 | 432 | -102 | 140 | -259 | -737 |
| 構成比 | 10.3% | -4.4% | 3.7% | -30.5% | -43.5% |
| その他 | -63 | -59 | -96 | -80 | -101 |
| 構成比 | -1.5% | -2.6% | -2.6% | -9.4% | -6.0% |
| 調整額 | -2,445 | -2,957 | -2,832 | -2,896 | -2,909 |
| 構成比 | -58.3% | -128.4% | -75.5% | -340.7% | -171.6% |
| 営業利益 合計 | 4,194 | 2,303 | 3,749 | 850 | 1,695 |
| 構成比 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

