連結PL
更新日: 2012年5月17日
| 2011年3月期
第4四半期 | 2012年3月期
第1四半期 | 2012年3月期
第2四半期 | 2012年3月期
第3四半期 | 2012年3月期
第4四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 63,944 | 64,802 | 67,646 | 56,716 | 62,193 |
| 売上原価 | 49,176 | 51,139 | 52,816 | 44,982 | 49,566 |
| 売上総利益 | 14,767 | 13,662 | 14,829 | 11,733 | 12,626 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,573 | 11,359 | 11,080 | 10,882 | 10,930 |
| 営業利益 | 4,194 | 2,303 | 3,749 | 850 | 1,695 |
| 受取利息 | 65 | 88 | 180 | 93 | 83 |
| 受取配当金 | 30 | 76 | 0 | 56 | 25 |
| その他営業外収益 | 95 | 110 | 99 | 109 | 158 |
| 営業外収益合計 | 191 | 276 | 280 | 259 | 267 |
| 支払利息 | 476 | 536 | 587 | 592 | 605 |
| 為替差損 | 30 | 31 | 33 | 11 | -56 |
| その他営業外費用 | 167 | 141 | 246 | 182 | 271 |
| 営業外費用合計 | 674 | 708 | 867 | 786 | 820 |
| 経常利益 | 3,710 | 1,870 | 3,162 | 323 | 1,142 |
| 特別利益合計 | 90 | 5 | 20 | 99 | 9,735 |
| 特別損失合計 | 990 | 58 | 40 | 3,173 | 7,536 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,811 | 1,818 | 3,142 | -2,750 | 3,341 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,514 | 805 | 1,134 | -85 | 765 |
| 法人税等調整額 | -1,168 | 394 | -20 | 643 | -2,381 |
| 法人税等合計 | 346 | 1,200 | 1,114 | 558 | -1,615 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 2,465 | 617 | 2,028 | -3,309 | 4,956 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(−) | 648 | -51 | -72 | -253 | -1,252 |
| 四半期純利益 | 1,816 | 668 | 2,100 | -3,055 | 6,208 |

