連結PL
更新日: 2012年5月17日
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 334,431 | 256,163 | 228,446 | 269,139 | 251,358 |
| 売上原価 | 253,709 | 197,137 | 175,285 | 202,145 | 198,505 |
| 売上総利益 | 80,721 | 59,025 | 53,160 | 66,994 | 52,852 |
| 販売費及び一般管理費 | 49,959 | 45,619 | 41,100 | 44,830 | 44,253 |
| 営業利益 | 30,762 | 13,406 | 12,059 | 22,163 | 8,599 |
| 受取利息 | 687 | 418 | 206 | 230 | 446 |
| 受取配当金 | 107 | 113 | 98 | 158 | 158 |
| 持分法による投資利益 | 14 | - | - | 4 | - |
| その他営業外収益 | 1,578 | 955 | 377 | 348 | 478 |
| 営業外収益合計 | 2,388 | 1,487 | 681 | 740 | 1,083 |
| 支払利息 | 4,402 | 2,645 | 1,897 | 1,832 | 2,320 |
| 為替差損 | 474 | 264 | 216 | 286 | 20 |
| 持分法による投資損失 | - | 2 | 7 | - | - |
| その他営業外費用 | 582 | 426 | 415 | 420 | 841 |
| 営業外費用合計 | 5,458 | 3,338 | 2,537 | 2,539 | 3,182 |
| 経常利益 | 27,691 | 11,555 | 10,203 | 20,364 | 6,499 |
| 特別利益合計 | 395 | 396 | 194 | 114 | 9,861 |
| 特別損失合計 | 2,833 | 5,117 | 1,136 | 1,822 | 10,808 |
| 税金等調整前当期純利益 | 25,254 | 6,834 | 9,261 | 18,656 | 5,551 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,496 | 4,433 | 4,051 | 4,580 | 2,620 |
| 法人税等還付税額 | - | - | -1,911 | - | - |
| 過年度法人税等戻入額 | - | -1,028 | - | - | - |
| 法人税等調整額 | -591 | 817 | 109 | 964 | -1,362 |
| 法人税等合計 | 7,905 | 4,223 | 2,249 | 5,544 | 1,258 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | - | - | 13,112 | 4,293 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(−) | 1,045 | 169 | 350 | 646 | -1,629 |
| 当期純利益 | 16,303 | 2,441 | 6,662 | 12,465 | 5,922 |
* 連結財務諸表規則や会計基準の変更により、継続性のないデータもあります。

