フリーキャッシュフロー
更新日: 2012年5月17日
| 2011年3月期
第4四半期 | 2012年3月期
第1四半期 | 2012年3月期
第2四半期 | 2012年3月期
第3四半期 | 2012年3月期
第4四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 11,413 | 5,207 | 4,338 | 2,699 | 7,988 |
| 投資キャッシュフロー | -5,999 | -7,465 | -6,256 | -7,394 | -7,901 |
| 財務キャッシュフロー | -417 | -3,536 | 2,043 | 2,475 | 3,779 |
| フリーキャッシュフロー* | 5,414 | -2,258 | -1,918 | -4,695 | 87 |
* フリーキャッシュフロー = 営業活動キャッシュフロー + 投資活動キャッシュフロー

