為替データ
更新日: 2012年5月17日
主要為替換算レート
| 2011年3月期
第4四半期 | 2012年3月期
第1四半期 | 2012年3月期
第2四半期 | 2012年3月期
第3四半期 | 2012年3月期
第4四半期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ | PL項目 | 81.78 | 82.04 | 78.44 | 77.51 | 78.27 |
| BS項目 | 83.15 | 80.73 | 76.65 | 77.74 | 82.19 | |
| Euro | PL項目 | 110.55 | 118.54 | 112.98 | 105.99 | 103.28 |
| BS項目 | 117.57 | 116.84 | 104.11 | 100.71 | 109.80 | |
| Thai Baht | PL項目 | 2.67 | 2.72 | 2.59 | 2.50 | 2.53 |
| BS項目 | 2.75 | 2.62 | 2.46 | 2.45 | 2.67 | |
| RMB | PL項目 | 12.39 | 12.57 | 12.18 | 12.16 | 12.39 |
| BS項目 | 12.65 | 12.46 | 11.97 | 12.30 | 13.03 |

