為替データ
更新日: 2012年5月17日
主要為替換算レート
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ | PL項目 | 115.29 | 100.83 | 93.04 | 86.04 | 79.07 |
| BS項目 | 100.19 | 98.23 | 93.04 | 83.15 | 82.19 | |
| Euro | PL項目 | 162.18 | 145.65 | 131.10 | 113.22 | 110.20 |
| BS項目 | 158.19 | 129.84 | 124.92 | 117.57 | 109.80 | |
| Thai Baht | PL項目 | 3.70 | 2.98 | 2.74 | 2.75 | 2.59 |
| BS項目 | 3.18 | 2.76 | 2.87 | 2.75 | 2.67 | |
| RMB | PL項目 | 15.40 | 14.64 | 13.61 | 12.78 | 12.33 |
| BS項目 | 14.16 | 14.34 | 13.65 | 12.65 | 13.03 |

