連結キャッシュフロー
更新日: 2012年5月17日
| 2011年3月期
第4四半期 | 2012年3月期
第1四半期 | 2012年3月期
第2四半期 | 2012年3月期
第3四半期 | 2012年3月期
第4四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,811 | 1,818 | 3,142 | -2,750 | 3,341 |
| 減価償却費 | 5,160 | 5,051 | 4,906 | 4,825 | 4,805 |
| 減損損失 | 304 | - | - | 277 | 497 |
| のれん償却額 | 330 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| 災害損失 | - | - | - | - | 2,239 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -9,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -165 | -180 | -150 | -108 |
| 支払利息 | 476 | 536 | 587 | 592 | 605 |
| 固定資産売却損益(売却益:−) | 36 | -0 | -12 | -60 | -120 |
| 固定資産除却損 | 189 | 23 | 14 | 31 | 13 |
| 投資有価証券売却損益(売却益:−) | - | - | - | -28 | - |
| 投資有価証券評価損益(評価益:−) | - | - | - | - | 830 |
| 売上債権の増減額(増加:−) | 4,128 | -886 | -4,146 | 6,304 | -4,922 |
| たな卸資産の増減額(増加:−) | -165 | -1,468 | -3,459 | -1,123 | 513 |
| 仕入債務の増減額(減少:−) | -2,063 | 2,095 | 1,122 | -2,530 | 4,241 |
| 貸倒引当金の増減額(減少:−) | -6 | -0 | 1 | -3 | -10 |
| 賞与引当金の増減額(減少:−) | 2,202 | -611 | 2,270 | -3,716 | 2,011 |
| 役員賞与引当金の増減額(減少:−) | 26 | -41 | - | 15 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額(減少:−) | 30 | 152 | 212 | 92 | 24 |
| 前払年金費用の増減額(増加:−) | -50 | -85 | -154 | -112 | -108 |
| 環境整備費引当金の増減額(減少:−) | 193 | -5 | -21 | -39 | -14 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(減少:−) | 9 | -44 | 8 | 8 | 8 |
| 製品補償損失引当金の増減額(減少:−) | -323 | - | - | - | -20 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(減少:−) | 83 | -104 | -8 | 251 | -153 |
| その他 | -904 | -206 | 666 | 1,368 | -152 |
| 小計 | 12,373 | 6,390 | 5,281 | 3,583 | 4,217 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 5,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 165 | 180 | 150 | 108 |
| 利息の支払額 | -613 | -358 | -760 | -415 | -785 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -989 | -1,349 | -732 | -887 |
| 法人税等の還付額 | 228 | - | 986 | 114 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,413 | 5,207 | 4,338 | 2,699 | 7,988 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,115 | -1,499 | -1,096 | -3,098 | -1,982 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,115 | 687 | 1,096 | 1,566 | 1,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,962 | -6,567 | -5,965 | -5,969 | -7,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 100 | 61 | 84 | 263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -93 | -82 | -70 | -136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -0 | -0 | -232 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 31 | - |
| 子会社出資金取得による支出 | - | -43 | - | - | -41 |
| 貸付による支出 | -109 | -186 | -204 | -179 | -161 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 112 | 205 | 204 | 159 |
| その他 | -181 | 22 | -39 | 42 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,999 | -7,465 | -6,256 | -7,394 | -7,901 |
| 短期借入金の増減額(減少:−) | -13,975 | 169 | 3,394 | 3,742 | -5,977 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | - | - | - | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,381 | -133 | -1,407 | -133 | -11,406 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 9,949 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -10,000 | -1,500 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 7,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -2,010 | -0 | -0 | -0 |
| 自己株式の処分による収入 | 71 | 69 | 150 | 141 | 77 |
| 配当金の支払額 | - | -1,530 | - | -1,134 | - |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -101 | -93 | -90 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -3,536 | 2,043 | 2,475 | 3,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | -270 | -848 | 192 | 694 |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少:−) | 5,610 | -6,065 | -723 | -2,027 | 4,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期首残高 | 22,011 | 27,621 | 21,555 | 20,832 | 18,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,621 | 21,555 | 20,832 | 18,804 | 23,365 |

