連結キャッシュフロー
更新日: 2012年5月17日
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税金等調整前当期純利益 | 25,254 | 6,834 | 9,261 | 18,656 | 5,551 |
| 減価償却費 | 26,442 | 23,987 | 21,140 | 20,805 | 19,588 |
| 減損損失 | 71 | 23 | 31 | 553 | 775 |
| のれん償却額 | 1,059 | 1,039 | 1,352 | 1,320 | 1,332 |
| 災害損失 | - | - | - | - | 2,239 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -9,614 |
| 持分法による投資損益(投資益:−) | -14 | 2 | 7 | -4 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -795 | -531 | -304 | -388 | -605 |
| 支払利息 | 4,402 | 2,645 | 1,897 | 1,832 | 2,320 |
| 固定資産売却損益(売却益:−) | -31 | -8 | -0 | 35 | -194 |
| 固定資産除却損 | 562 | 432 | 212 | 301 | 82 |
| 投資有価証券売却損益(売却益:−) | - | - | -32 | - | -28 |
| 投資有価証券評価損益(評価益:−) | - | - | - | - | 830 |
| 関係会社株式売却損益(売却益:−) | - | - | - | 38 | - |
| 関係会社事業整理損 | 998 | -310 | 159 | - | - |
| 売上債権の増減額(増加:−) | 939 | 20,144 | -9,574 | -7,140 | -3,651 |
| たな卸資産の増減額(増加:−) | -1,544 | 1,288 | 2,286 | -10,207 | -5,538 |
| 仕入債務の増減額(減少:−) | -1,304 | -14,648 | 6,571 | 2,906 | 4,928 |
| 貸倒引当金の増減額(減少:−) | -26 | -54 | 16 | 26 | -12 |
| 賞与引当金の増減額(減少:−) | 315 | 123 | -59 | 346 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額(減少:−) | 48 | -117 | 24 | 47 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額(減少:−) | 248 | -1,519 | 655 | 556 | 482 |
| 前払年金費用の増減額(増加:−) | -267 | 578 | 741 | -488 | -460 |
| 環境整備費引当金の増減額(減少:−) | - | 655 | -71 | 146 | -80 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(減少:−) | 21 | 41 | -7 | 36 | -20 |
| 製品補償損失引当金の増減額(減少:−) | - | - | 280 | -256 | -20 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額(減少:−) | -264 | 547 | -824 | -4 | -14 |
| その他 | 4,690 | 4,079 | -98 | 371 | 1,675 |
| 小計 | 60,805 | 45,232 | 33,665 | 29,495 | 19,472 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 5,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 795 | 547 | 304 | 388 | 605 |
| 利息の支払額 | -4,437 | -2,646 | -1,891 | -1,859 | -2,320 |
| 法人税等の支払額 | -9,462 | -6,069 | -2,545 | -4,197 | -3,960 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 875 | 612 | 1,100 |
| その他 | -808 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,893 | 37,063 | 30,408 | 24,439 | 20,233 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -2,780 | -3,753 | -7,676 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 1,139 | 3,315 | 4,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,888 | -18,428 | -10,495 | -26,517 | -25,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,036 | 2,858 | 683 | 953 | 510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -663 | -598 | -323 | -343 | -382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -1,325 | -1,165 | -165 | -244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 64 | - | 31 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,328 | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -84 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 18 | - |
| 連結範囲変更を伴う子会社株式取得による支出 | - | -7,265 | - | - | - |
| 貸付による支出 | -21 | -9 | -23 | -199 | -731 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 13 | 18 | 91 | 682 |
| その他 | 131 | 200 | 149 | -703 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,461 | -24,554 | -12,733 | -28,631 | -29,018 |
| 短期借入金の純増減額(減少:−) | -6,430 | 7,568 | -6,872 | 1,583 | 1,328 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 11,500 | 14,920 | 23,600 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,165 | -860 | -22,175 | -4,369 | -13,080 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | - | -15,000 | - | -10,000 | -11,500 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 7,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -3,159 | -3,390 | -23 | -2,011 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 85 | 365 | 439 |
| 配当金の支払額 | -3,990 | -5,985 | -1,944 | -2,674 | -2,665 |
| リース債務の返済による支出 | - | -1,037 | -741 | -497 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,604 | -6,974 | -20,118 | 7,984 | 4,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,277 | -920 | -513 | -1,025 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少:−) | 1,550 | 4,614 | -2,956 | 2,766 | -4,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,731 | 23,281 | 27,895 | 24,855 | 27,621 |
| 連結子会社の決算日変更による減少額 | - | - | -83 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,281 | 27,895 | 24,855 | 27,621 | 23,365 |
* 連結財務諸表規則や会計基準の変更により、継続性のないデータもあります。

