連結BS
更新日: 2012年5月17日
| 2011年3月期
第4四半期 | 2012年3月期
第1四半期 | 2012年3月期
第2四半期 | 2012年3月期
第3四半期 | 2012年3月期
第4四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (資産の部) | |||||
| 現金・預金 | 29,590 | 24,299 | 23,451 | 23,022 | 28,330 |
| 受取手形・売掛金 | 56,020 | 55,790 | 57,463 | 51,454 | 58,794 |
| 有価証券 | 828 | 725 | 1,010 | 728 | 787 |
| たな卸資産 | 43,995 | 44,271 | 45,256 | 46,480 | 49,022 |
| 繰延税金資産 | 3,779 | 3,628 | 3,833 | 3,059 | 4,374 |
| その他 | 10,108 | 13,824 | 11,299 | 12,670 | 16,603 |
| 貸倒引当金 | -147 | -144 | -136 | -131 | -129 |
| 流動資産合計 | 144,177 | 142,397 | 142,180 | 137,287 | 157,787 |
| 建物・構築物 | 93,766 | 92,173 | 93,428 | 93,743 | 101,407 |
| 機械装置及び運搬具 | 230,985 | 225,111 | 215,697 | 217,666 | 231,887 |
| 工具・器具及び備品 | 43,025 | 42,366 | 41,169 | 40,794 | 43,206 |
| 土地 | 13,139 | 13,145 | 12,757 | 12,759 | 13,236 |
| リース資産 | 1,694 | 1,594 | 1,543 | 1,512 | 1,619 |
| 建設仮勘定 | 4,853 | 5,898 | 2,401 | 4,664 | 6,514 |
| 減価償却累計額 | -263,369 | -258,410 | -249,839 | -252,565 | -270,831 |
| 有形固定資産合計 | 124,096 | 121,880 | 117,157 | 118,574 | 127,039 |
| のれん | 5,555 | 5,221 | 4,888 | 4,555 | 4,222 |
| その他 | 1,875 | 1,714 | 1,536 | 1,367 | 1,256 |
| 無形固定資産合計 | 7,430 | 6,936 | 6,425 | 5,923 | 5,479 |
| 投資有価証券 | 8,003 | 7,959 | 7,590 | 7,706 | 8,050 |
| 長期貸付金 | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 |
| 繰延税金資産 | 5,279 | 4,898 | 4,439 | 4,639 | 5,846 |
| その他 | 2,100 | 2,157 | 2,196 | 2,275 | 2,498 |
| 貸倒引当金 | -14 | -15 | -12 | -12 | -13 |
| 投資その他の資産合計 | 15,387 | 15,016 | 14,230 | 14,626 | 16,401 |
| 固定資産合計 | 146,914 | 143,833 | 137,813 | 139,123 | 148,920 |
| 繰延資産合計 | - | - | - | 49 | 65 |
| 資産合計 | 291,092 | 286,231 | 279,994 | 276,460 | 306,772 |
| (負債の部) | |||||
| 支払手形・買掛金 | 18,630 | 20,224 | 20,532 | 18,078 | 23,336 |
| 短期借入金 | 52,237 | 52,010 | 54,718 | 58,596 | 53,449 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,632 | 12,632 | 12,632 | 12,632 | 15,157 |
| 1年内償還予定の社債 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 1,500 | - |
| リース債務 | 364 | 339 | 301 | 271 | 280 |
| 未払法人税等 | 2,115 | 1,790 | 1,626 | 791 | 791 |
| 賞与引当金 | 3,976 | 3,294 | 5,414 | 1,731 | 3,818 |
| その他 | 15,404 | 18,674 | 15,944 | 18,463 | 18,879 |
| 流動負債合計 | 116,862 | 120,465 | 122,671 | 112,066 | 115,713 |
| 社債 | - | - | - | 10,000 | 10,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | 7,700 |
| 長期借入金 | 56,843 | 56,710 | 55,302 | 55,169 | 56,237 |
| リース債務 | 403 | 377 | 347 | 336 | 442 |
| 退職給付引当金 | 4,280 | 4,242 | 4,138 | 4,247 | 4,666 |
| 執行役員退職給与引当金 | 166 | 121 | 129 | 137 | 145 |
| その他 | 2,568 | 2,440 | 2,159 | 2,146 | 2,089 |
| 固定負債合計 | 64,262 | 63,892 | 62,077 | 72,037 | 81,281 |
| 負債合計 | 181,125 | 184,358 | 184,748 | 184,104 | 196,995 |
| (純資産の部) | |||||
| 資本金 | 68,258 | 68,258 | 68,258 | 68,258 | 68,258 |
| 資本剰余金 | 94,823 | 94,826 | 94,819 | 94,769 | 94,756 |
| 利益剰余金 | 38,535 | 37,674 | 39,774 | 35,584 | 41,790 |
| 自己株式(−) | -6,280 | -8,224 | -8,068 | -7,876 | -7,782 |
| その他有価証券評価差額金 | -497 | -539 | -731 | -924 | 89 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | -2 | 1 | 3 | -5 |
| 為替換算調整勘定 | -84,638 | -89,768 | -98,259 | -96,667 | -85,395 |
| 在外子会社の年金会計に係る未積立債務 | -2,283 | -2,283 | -2,283 | -2,283 | -2,318 |
| 少数株主持分 | 2,049 | 1,931 | 1,732 | 1,491 | 384 |
| 純資産合計 | 109,967 | 101,872 | 95,245 | 92,356 | 109,777 |
| 負債純資産合計 | 291,092 | 286,231 | 279,994 | 276,460 | 306,772 |

