連結BS
更新日: 2012年5月17日
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (資産の部) | |||||
| 現金・預金 | 23,281 | 27,895 | 26,507 | 29,590 | 28,330 |
| 受取手形・売掛金 | 64,835 | 43,355 | 52,184 | 56,020 | 58,794 |
| 有価証券 | 1,511 | 780 | 857 | 828 | 787 |
| たな卸資産 | 42,400 | 38,735 | 35,910 | 43,995 | 49,022 |
| 繰延税金資産 | 8,498 | 3,143 | 5,779 | 3,779 | 4,374 |
| その他 | 7,791 | 7,939 | 8,894 | 10,108 | 16,603 |
| 貸倒引当金 | -202 | -151 | -129 | -147 | -129 |
| 流動資産合計 | 148,117 | 121,699 | 130,004 | 144,177 | 157,787 |
| 建物・構築物 | 102,404 | 97,553 | 97,148 | 93,766 | 101,407 |
| 機械装置及び運搬具 | 236,462 | 226,584 | 230,213 | 230,985 | 231,887 |
| 工具・器具及び備品 | 45,836 | 43,821 | 44,006 | 43,025 | 43,206 |
| 土地 | 14,467 | 13,978 | 14,016 | 13,139 | 13,236 |
| リース資産 | - | 2,784 | 1,872 | 1,694 | 1,619 |
| 建設仮勘定 | 2,235 | 1,740 | 1,650 | 4,853 | 6,514 |
| 減価償却累計額 | -250,797 | -251,055 | -264,681 | -263,369 | -270,831 |
| 有形固定資産合計 | 150,609 | 135,406 | 124,227 | 124,096 | 127,039 |
| のれん | 6,920 | 8,584 | 7,000 | 5,555 | 4,222 |
| その他 | 2,926 | 3,297 | 2,671 | 1,875 | 1,256 |
| 無形固定資産合計 | 9,846 | 11,881 | 9,671 | 7,430 | 5,479 |
| 投資有価証券 | 6,659 | 6,337 | 7,525 | 8,003 | 8,050 |
| 長期貸付金 | 37 | 15 | 23 | 19 | 19 |
| 繰延税金資産 | 1,977 | 7,979 | 4,923 | 5,279 | 5,846 |
| その他 | 3,285 | 2,081 | 1,606 | 2,100 | 2,498 |
| 貸倒引当金 | -3 | -5 | -15 | -14 | -13 |
| 投資その他の資産合計 | 11,956 | 16,408 | 14,063 | 15,387 | 16,401 |
| 固定資産合計 | 172,411 | 163,697 | 147,963 | 146,914 | 148,920 |
| 繰延資産合計 | 15 | 0 | - | - | 65 |
| 資産合計 | 320,544 | 285,396 | 277,967 | 291,092 | 306,772 |
| (負債の部) | |||||
| 支払手形・買掛金 | 24,054 | 9,663 | 16,464 | 18,630 | 23,336 |
| 短期借入金 | 50,352 | 58,890 | 51,655 | 52,237 | 53,449 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 22,100 | 3,100 | 12,632 | 15,157 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | - | 10,000 | 11,500 | - |
| リース債務 | - | 857 | 471 | 364 | 280 |
| 未払法人税等 | 3,517 | 418 | 1,830 | 2,115 | 791 |
| 賞与引当金 | 3,871 | 3,806 | 3,700 | 3,976 | 3,818 |
| その他 | 21,524 | 16,573 | 15,737 | 15,404 | 18,879 |
| 流動負債合計 | 118,321 | 112,311 | 102,961 | 116,862 | 115,713 |
| 社債 | 21,500 | 21,500 | 11,500 | - | 10,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | 7,700 |
| 長期借入金 | 46,000 | 35,400 | 47,144 | 56,843 | 56,237 |
| リース債務 | - | 1,130 | 492 | 403 | 442 |
| 退職給付引当金 | 1,707 | 5,121 | 4,807 | 4,280 | 4,666 |
| 執行役員退職給与引当金 | 95 | 136 | 129 | 166 | 145 |
| その他 | 1,189 | 3,032 | 2,551 | 2,568 | 2,089 |
| 固定負債合計 | 70,492 | 66,322 | 66,625 | 64,262 | 81,281 |
| 負債合計 | 188,814 | 178,633 | 169,586 | 181,125 | 196,995 |
| (純資産の部) | |||||
| 資本金 | 68,258 | 68,258 | 68,258 | 68,258 | 68,258 |
| 資本剰余金 | 94,756 | 94,756 | 94,767 | 94,823 | 94,756 |
| 利益剰余金 | 28,169 | 20,819 | 26,149 | 38,535 | 41,790 |
| 自己株式(−) | -97 | -3,255 | -6,571 | -6,280 | -7,782 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,755 | -189 | 91 | -497 | 89 |
| 繰延ヘッジ損益 | -0 | 2 | 7 | 0 | -5 |
| 為替換算調整勘定 | -62,268 | -74,615 | -75,808 | -84,638 | -85,395 |
| 在外子会社の年金会計に係る未積立債務 | - | - | - | -2,283 | -2,318 |
| 少数株主持分 | 1,155 | 986 | 1,485 | 2,049 | 384 |
| 純資産合計 | 131,730 | 106,762 | 108,381 | 109,967 | 109,777 |
| 負債純資産合計 | 320,544 | 285,396 | 277,967 | 291,092 | 306,772 |
* 連結財務諸表規則や会計基準の変更により、継続性のないデータもあります。

