主な環境活動の歴史
1990年代
| 1991年 | 7月 | 洗浄用特定フロンおよびエタンの使用全廃を目的とし「フロン対策委員会」を設置。 |
|---|---|---|
| 1992年 | 3月 | タイへ進出している日系企業の代表として、タイで開催された「日米泰オゾン層保護会議」に参加し、「特定フロン及びエタンを使用しない純水洗浄システム」を公開。 |
| 1993年 | 4月 | 世界のベアリングメーカーに先駆けて、グループ全ての工場における洗浄用特定フロンおよびエタンの使用を全廃。 注)投資総額約50億円を投じて各工場に純水洗浄装置を導入し、それまで洗浄用に使用していた月当たり約145トンの特定フロン及び約325トンのエタンの使用を全廃。 |
| 7月 | 通産省主催の「オゾン層保護セミナー」において、純水洗浄装置の詳細技術を公開(以後、世界各国主催のセミナーやタイ工場において同技術を公開)。 | |
| 8月 | 「ミネベア環境憲章」を制定。 | |
| 10月 | タイ子会社および日本の工場が、米国環境保護庁(EPA)から「1993年度オゾン層保護賞」を受賞。 | |
| 1995年 | 10月 | 前社長の荻野が、EPAから「1995年度オゾン層保護賞」を受賞。 |
| 1996年 | 4月 | 中国の製造子会社上海美蓓亚精密机电有限公司が所存する地元の青浦地区淀山湖の水質保全とその周辺の環境保全を目的とした「上海美蓓亚淀山湖環境保護基金」を設立(環境保全を目的とする基金の設立は上海に進出している外資系企業としては初/2001年12月現在の基金額1,100万人民元)。 |
| 7月 | ミネベアグループの全工場で、国際規格である「ISO14001」の認証を順次取得していくことが決定され、環境マネジメントシステムの構築が開始される。 | |
| 1997年 | 4月 | 軽井沢の本社工場および英国子会社Rose Bearing Ltd. (現 NMB-Minebea UK Ltd.) リンカーン工場が、世界のベアリングメーカーに先駆けて環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得。 |
| 9月 | グループ全体がEPAから「ベスト オブ ザ ベスト オゾン層保護賞」を受賞。 | |
| 10月 | グループ最大の製造拠点であるタイの全工場が同時に「ISO14001」の認証を取得。 | |
| 12月 | 中国上海2工場が「ISO14001」の認証を取得。 | |
| 1998年 | 1月 | シンガポールの全工場が「ISO14001」の認証を取得。 |
| 2月 | ドイツの製造子会社Precision Motors Deutsche Minebea GmbHが「ISO14001」の認証を取得。 | |
| 6月 | 荻野前社長が、上海市の環境保護に貢献した個人として、「上海市環境保護賞」を受賞。 国内の製造子会社エヌ・エム・ビー電子精工株式会社が「ISO14001」の認証を取得。 |
|
| 8月 | 電子機械部品のマザー工場である浜松製作所が「ISO14001」の認証を取得。 | |
| 10月 | 藤沢工場並びに大森工場が「ISO14001」の認証を取得。 | |
| 1999年 | 2月 | 英国子会社RoseBearings Ltd. (現 NMB-Minebea UK Ltd.) のスキグネス工場が「ISO14001」の認証を取得。 |
| 6月 | 米国子会社New Hampshire Ball Bearings,Inc.のピーターボロー工場が「ISO14001」の認証を取得。 | |
| 11月 | 英国子会社NMB(U.K.)Ltd.のインチナン工場が「ISO14001」の認証を取得。 |
2000年代
| 2001年 | 5月 | 「上海美蓓亚淀山湖環境保護基金」を750万人民元から1,100万人民元に増額。 |
|---|---|---|
| 7月 | 米国の製造子会社Hansen Corporationが「ISO14001」の認証を取得。 | |
| 11月 | 米国子会社New Hampshire Ball Bearings, Inc.のチャッツワース工場が「ISO14001」の認証を取得。 | |
| 2002年 | 8月 | 米国子会社New Hampshire Ball Bearings, Inc.のラコーニア工場が「ISO14001」の認証を取得。 |
| 2003年 | 8月 | 中国子会社上海美蓓亚精密机电有限公司中国国家環境TOP-100優良プロジェクト認定受領。 |
| 12月 | 米国子会社New Hampshire Ball Bearings, Inc.のチャッツワース工場が、カリフォルニア州 有害物質規制部門より汚染防止活動の模範として表彰。 | |
| 2004年 | 4月 | 米国子会社New Hampshire Ball Bearings, Inc.のHi Tech部門が米国環境保護庁より、サプライヤーの環境マネジメントシステムを支援したことにより表彰。 |
| 5月 | 中国子会社上海美蓓亚精密机电有限公司 藤澤 進 総経理が上海市環境保護先進個人賞を受賞。 | |
| 2005年 | 6月 | 中国子会社上海美蓓亚精密机电有限公司がグリーン電力の購入を開始。 |
| 10月 | 中国子会社上海美蓓亚精密机电有限公司が労働安全衛生システムOHSAS 18001、環境マネジメントシステムISO14001/1996年版の認証を取得。 | |
| 2006年 | 3月 | 2006年3月末までに、ミネベアグループの全工場でRoHS対応完了を確認。 タイR&Dセンターが、分析業務分野での国家標準規格(ISO/IEC 17025)を取得。 |
| 2007年 | 9月 | 米国子会社New Hampshire Ball Bearings, Inc.のAstro Divisionが、ニューハンプシャー州「2007年度公害防止知事賞」を受賞。 |
| 2008年 | 1月 | タイ・バンパイン工場に排水100%ゼロシステムを導入。雨水再利用装置との併用により、市水使用量を45%削減。 |
| 3月 | 軽井沢工場のマテリアル&プロセスラボが、EU指令 RoHS規制の6物質すべてについて、分析業務分野での国際標準規格(ISO/IEC 17025:2005)を取得。 | |
| 6月 | タイ・バンパイン工場内に建設した電力使用量を60%削減した省エネ工場(新切削工場)が稼働開始。 | |
| 2009年 | 4月 | 中国・上海工場、西岑工場に排水100%ゼロシステムを導入。これより、両工場の総市水使用量を約45%削減。 |
2010年代
| 2010年 | 9月 | 軽井沢工場に、湧水再利用装置を導入。1日約200トン使用する工業用水を湧水に切り替え、水資源を有効活用。 |
|---|
過去の環境活動
2007年以前の環境対策活動をご紹介しています。




