Past Performance
Latest Update :
Nov.8, 2011
| FY ended Mar. 2011
2Q | FY ended Mar. 2011
3Q | FY ended Mar. 2011
4Q | FY ending Mar. 2012
1Q | FY ending Mar. 2012
2Q |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Net sales | 69,803 | 67,500 | 63,944 | 64,802 | 67,646 |
| Operating income | 6,346 | 5,597 | 4,194 | 2,303 | 3,749 |
| Ordinary income | 5,935 | 5,117 | 3,710 | 1,870 | 3,162 |
| Income before income taxes and minority interests | 5,511 | 4,741 | 2,811 | 1,818 | 3,142 |
| Net income | 3,502 | 3,331 | 1,816 | 668 | 2,100 |
